MENNICA / MNC / PLMNNCP00011
Przemysł metalowy Rynek Podstawowy 50 PLUS
| 139.80 2010-03-10 | |
| 2.5 (1.82%) |

MENNICA / MNC / PLMNNCP00011
Przemysł metalowy Rynek Podstawowy 50 PLUS
| 139.80 2010-03-10 | |
| 2.5 (1.82%) |

| Notowania bieżące: (2010-03-10 ) | |||||||
| Kurs | Zmiana | Max | Min | Odniesienia | Otwarcia | Wolumen | |
| 2010-03-10 | 2.5 (1.82%) | 139.80 | 133.00 | 137.40 | 137.30 | 6 | |

| Transakcje: // 2010-03-10 | |||
| nr | Czas | Kurs | Wolumen |
| 1 | 09:53:18 | 137.30 | 6 |
| 2 | 10:50:03 | 133.40 | 50 |
| 3 | 10:50:03 | 133.10 | 6 |
| 4 | 11:01:16 | 133.00 | 21 |
| 5 | 11:02:24 | 133.00 | 20 |
| 6 | 11:30:15 | 133.00 | 3 |
| 7 | 11:34:06 | 135.00 | 2 |
| 8 | 11:38:15 | 136.70 | 2 |
| 9 | 13:36:51 | 136.00 | 24 |
| 10 | 13:36:55 | 136.70 | 4 |
| 11 | 14:18:30 | 135.00 | 5 |
| 12 | 14:41:56 | 135.00 | 23 |
| 13 | 15:30:40 | 137.00 | 2 |
| 14 | 15:40:58 | 137.00 | 94 |
| 15 | 15:40:58 | 137.20 | 3 |
| 16 | 15:40:58 | 137.30 | 3 |
| 17 | 15:55:51 | 137.00 | 100 |
| 18 | 16:02:45 | 137.30 | 6 |
| 19 | 16:04:51 | 137.40 | 20 |
| 20 | 16:20:02 | 139.80 | 6 |

Notowania dostępne również na stronie GPW. Aby przejść do strony GPW kliknij tutaj.
Szanowni Państwo, Wszelkie uwagi i wnioski prosimy przesyłać na adres:
Mennica Polska S.A.fax: 22 620 52 22
e-mail: mariusz_przybylski@mennica.com.pl
(w temacie prosimy wpisać: Relacje inwestorskie).
Korespondencja (wnioski, pełnomocnictwa) dotycząca Walnego Zgromadzenia:
e-mail: wza(at)mennica.com.pl
Mennica Polska S.A.
ul. Pereca 21, 00-958 Warszawa
KRS 0000019196, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 527-00-23-255,
opłacony w całości kapitał zakładowy 65.701.250 zł