MENNICA / MNC / PLMNNCP00011
Przemysł metalowy Rynek Podstawowy 50 PLUS
| 128.00 2010-07-29 | |
| 0 (0%) |

MENNICA / MNC / PLMNNCP00011
Przemysł metalowy Rynek Podstawowy 50 PLUS
| 128.00 2010-07-29 | |
| 0 (0%) |

| Notowania bieżące: (2010-07-29 ) | |||||||
| Kurs | Zmiana | Max | Min | Odniesienia | Otwarcia | Wolumen | |
| 2010-07-29 | 0 (0%) | 128.50 | 128.00 | 128.50 | 128.00 | 3 | |

| Transakcje: // 2010-07-29 | |||
| nr | Czas | Kurs | Wolumen |
| 1 | 09:01:36 | 128.00 | 5 |
| 2 | 09:01:36 | 128.00 | 10 |
| 3 | 09:37:09 | 128.00 | 2497 |
| 4 | 10:41:39 | 128.00 | 2863 |
| 5 | 11:02:03 | 128.00 | 4500 |
| 6 | 11:05:40 | 128.50 | 4 |
| 7 | 11:41:17 | 128.50 | 49 |
| 8 | 11:41:17 | 128.50 | 4951 |
| 9 | 13:14:41 | 128.50 | 31 |
| 10 | 13:50:27 | 128.50 | 59 |
| 11 | 13:50:27 | 128.50 | 4941 |
| 12 | 13:51:06 | 128.50 | 59 |
| 13 | 16:20:04 | 128.00 | 60 |
| 14 | 16:20:04 | 128.00 | 20 |
| 15 | 16:20:04 | 128.00 | 19 |
| 16 | 16:20:04 | 128.00 | 6 |
| 17 | 16:20:04 | 128.00 | 3 |

Notowania dostępne również na stronie GPW. Aby przejść do strony GPW kliknij tutaj.
Szanowni Państwo, Wszelkie uwagi i wnioski prosimy przesyłać na adres:
Mennica Polska S.A.fax: 22 620 52 22
e-mail: mariusz_przybylski@mennica.com.pl
(w temacie prosimy wpisać: Relacje inwestorskie).
Korespondencja (wnioski, pełnomocnictwa) dotycząca Walnego Zgromadzenia:
e-mail: wza(at)mennica.com.pl
Mennica Polska S.A.
ul. Pereca 21, 00-958 Warszawa
KRS 0000019196, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 527-00-23-255,
opłacony w całości kapitał zakładowy 65.701.250 zł