Pokaż dane z:
dziś7d1m3m6m1y5y10yMAX
Aktualny kurs akcji
25 marca 2026
25 marca 2026
38,40 zł
-4%
Kurs odniesienia
38,40 zł
Kurs otwarcia
38,40 zł
Max 1D
38,40 zł
Min 1D
38,40 zł
Wolumen obrotu
11 249 szt.
Wartość obrotu
438 244,90 zł
Liczba transakcji
19
Stopa zwrotu 1R
0,58%
Max 1R
(25.03.2026) 53,60 zł
Min 1R
(25.03.2026) 24,00 zł
| Pierwsze notowanie | 07.04.1998 |
| Ilość akcji w obrocie | 51 087 191 |
| Wartość nominalna akcji | 1,00 zł |
| Nazwa giełdowa | MNC |
| Kod ISIN | PLMNNCP00011 |
| Kapitalizacja | 1 982 183 010,80 zł |
| Free float | -0,88% |
| Liczba akcji | 51 087 191 szt. |
| Dywidenda 29.06.2015 | 0,40 zł |
| Dywidenda (%) | 2,90% |
| Ticker GPW | MNC |
| Ticker Reuters RIC | MNNP.WA |
| Ticker Bloomberg | MNC PW |
| Cena / Zysk | 63,74 |
| Cena / WK | 2,08 |
Akcjonariat
| Struktura akcjonariatu (powyżej 5%) | Liczba głosów | Akcjonariat według liczby głosów | Akcjonariat według liczby akcji |
|---|---|---|---|
| Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi | 17 873 256 | 34,99 % | 34,99 % |
| Ewa Orłowska Jakubas | 7 669 603 | 15,01 % | 15,01 % |
| Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny | 3 830 000 | 7,50 % | 7,50 % |
| Otwarty Fundusz Emerytalny PZU ZŁOTA JESIEŃ | 3 538 420 | 6,93 % | 6,93 % |
| Joanna Jakubas | 2 959 000 | 5,79 % | 5,79 % |
| Generali Otwarty Fundusz Emerytalny (poprzednio NNLife Otwarty Fundusz Emerytalny) | 5 415 041 | 10,60 % | 10,60 % |
| FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2 834 291 | 5,55 % | 5,55 % |
| Pozostali akcjonariusze | 6 967 580 | 13,63 % | 13,63 % |
Dane z dnia 11-12-2025