Pokaż dane z:
dziś7d1m3m6m1y5y10yMAX
Aktualny kurs akcji
12 sierpnia 2022
12 sierpnia 2022
18,25 zł
-1,08%
Kurs odniesienia
18,25 zł
Kurs otwarcia
18,25 zł
Max 1D
18,25 zł
Min 1D
18,25 zł
Wolumen obrotu
195 szt.
Wartość obrotu
3 597,35 zł
Liczba transakcji
1
Stopa zwrotu 1R
-0,08%
Max 1R
(12.08.2022) 21,70 zł
Min 1R
(12.08.2022) 18,20 zł
Pierwsze notowanie | 07.04.1998 |
Ilość akcji w obrocie | 51 087 191 |
Wartość nominalna akcji | 1,00 zł |
Nazwa giełdowa | MNC |
Kod ISIN | PLMNNCP00011 |
Kapitalizacja | 942 558 673,95 zł |
Free float | -0,82% |
Liczba akcji | 51 087 191 szt. |
Dywidenda 29.06.2015 | 0,40 zł |
Dywidenda (%) | 2,90% |
Ticker GPW | MNC |
Ticker Reuters RIC | MNNP.WA |
Ticker Bloomberg | MNC PW |
Cena / Zysk | 0,77 |
Cena / WK | 0,03 |
Akcjonariat
Struktura akcjonariatu (powyżej 5%) | Liczba głosów | Akcjonariat według liczby głosów | Akcjonariat według liczby akcji |
---|---|---|---|
Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej |
25 559 859 | 50,03 % | 50,03 % |
ING Otwarty Fundusz Emerytalny | 3 830 000 | 7,50 % | 7,50 % |
PZU Otwarty Fundusz Emerytalny | 3 538 420 | 6,93 % | 6,93 % |
Joanna Jakubas | 2 959 000 | 5,79 % | 5,79 % |
MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny | 5 116 719 | 10,02 % | 10,02 % |
Pozostali Akcjonariusze | 10 083 193 | 19,74 % | 19,74 % |
Według stanu na 17 lutego 2022 roku