Pokaż dane z:
dziś7d1m3m6m1y5y10yMAX
Aktualny kurs akcji
17 października 2025
17 października 2025
31,80 zł
+0%
Kurs odniesienia
31,80 zł
Kurs otwarcia
31,80 zł
Max 1D
31,80 zł
Min 1D
31,80 zł
Wolumen obrotu
587 szt.
Wartość obrotu
18 611,40 zł
Liczba transakcji
1
Stopa zwrotu 1R
0,48%
Max 1R
(17.10.2025) 33,80 zł
Min 1R
(17.10.2025) 17,50 zł
| Pierwsze notowanie | 07.04.1998 |
| Ilość akcji w obrocie | 51 087 191 |
| Wartość nominalna akcji | 1,00 zł |
| Nazwa giełdowa | MNC |
| Kod ISIN | PLMNNCP00011 |
| Kapitalizacja | 1 624 572 673,80 zł |
| Free float | -0,82% |
| Liczba akcji | 51 087 191 szt. |
| Dywidenda 29.06.2015 | 0,40 zł |
| Dywidenda (%) | 2,90% |
| Ticker GPW | MNC |
| Ticker Reuters RIC | MNNP.WA |
| Ticker Bloomberg | MNC PW |
| Cena / Zysk | 63,74 |
| Cena / WK | 2,08 |
Akcjonariat
| Struktura akcjonariatu (powyżej 5%) | Liczba głosów | Akcjonariat według liczby głosów | Akcjonariat według liczby akcji |
|---|---|---|---|
| Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi | 17 873 256 | 34,99 % | 34,99 % |
| Ewa Orłowska Jakubas | 7 669 603 | 15,01 % | 15,01 % |
| Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny | 3 830 000 | 7,50 % | 7,50 % |
| Otwarty Fundusz Emerytalny PZU ZŁOTA JESIEŃ | 3 538 420 | 6,93 % | 6,93 % |
| Joanna Jakubas | 2 959 000 | 5,79 % | 5,79 % |
| Generali Otwarty Fundusz Emerytalny (poprzednio NNLife Otwarty Fundusz Emerytalny) | 5 415 041 | 10,60 % | 10,60 % |
| Pozostali akcjonariusze | 9 801 871 | 19,18 % | 19,18 % |
Dane z dnia 29-01-2025