Raporty i sprawozdania
Raporty bieżące - Raporty okresowe - Sprawozdania Rady Nadzorczej - Strategia podatkowa
Raport bieżący
Raport okresowy
Sprawozdanie RN
Raport bieżący
22.04.2009 | Raport bieżący nr 9/2009Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 maja 2009 roku |
03.04.2009 | Raport bieżący nr 8/2009Korekta raportu bieżącego nr 3/2009 - terminy raportów okresowych |
26.03.2009 | Raport bieżący nr 7/2009Korekta raportu bieżącego nr 3/2009 |
06.03.2009 | Raport bieżący nr 6/2009Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji publicznej |
04.03.2009 | Raport bieżący nr 5/2009Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2008 rok |
23.02.2009 | Raport bieżący nr 4/2009Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za 4 kwartał 2008 roku |
27.01.2009 | Raport bieżący nr 3/2009Terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 roku |
26.01.2009 | Raport bieżący nr 2/2009Wykaz informacji przekazanych do wiadomości publicznej w 2008 roku |
09.01.2009 | Raport bieżący nr 1/2009Zawarcie znaczącej umowy |
30.12.2008 | Raport bieżący nr 33/2008Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych |
Raport okresowy
14.05.2020 | Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2020 rokuRaport zawiera: |
24.03.2020 | Skonsolidowany Raport Roczny 2019Raport zawiera: |
24.03.2020 | Jednostkowy Raport Roczny 2019Raport zawiera: |
31.10.2019 | Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2019 rokuRaport zawiera: |
01.08.2019 | Jednostkowy raport półroczny 2019Raport zawiera: |
01.08.2019 | Skonsolidowany raport półroczny 2019Raport zawiera: |
15.05.2019 | Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2019 rokuRaport zawiera: |
08.03.2019 | Skonsolidowany Raport Roczny 2018Raport zawiera: |
08.03.2019 | Jednostkowy Raport Roczny 2018Raport zawiera: |
26.10.2018 | Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2018Raport zawiera: |