Raporty i sprawozdania
Raporty bieżące - Raporty okresowe - Sprawozdania Rady Nadzorczej - Strategia podatkowa
Raport bieżący
Raport okresowy
Sprawozdanie RN
Raport bieżący
21.03.2023 | Raport bieżący nr 6/2023Wygaśnięcie oferty spółki zależnej od emitenta nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie oraz udziałów w spółce GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie |
06.02.2023 | Raport bieżący nr 5/2023Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej |
31.01.2023 | Raport bieżący nr 4/2023Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy linii wieloproduktowej |
18.01.2023 | Raport bieżący nr 3/2023Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku |
10.01.2023 | Raport bieżący nr 2/2023Otrzymanie przez spółkę zależną od emitenta odpowiedzi na ofertę nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie oraz udziałów w spółce GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie |
02.01.2023 | Raport bieżący nr 1/2023Informacja o istotnym wpływie wyceny posiadanych aktywów Emitenta na sprawozdania finansowe Emitent |
29.12.2022 | Raport bieżący nr 38/2022Otrzymanie notyfikacji o transakcjach dokonanych w trybie art. 19 MAR |
29.12.2022 | Raport bieżący nr 37/2022Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publiczne |
29.12.2022 | Raport bieżący nr 36/2022Zawiadomienie o ustaniu stosunku dominacji |
22.12.2022 | Raport bieżący nr 35/2022Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy linii wieloproduktowej |
Raport okresowy
26.08.2009 | Skonsolidowany Raport Półroczny 2009Raport zawiera: |
17.08.2009 | Raport Półroczny 2009Raport zawiera: |
15.05.2009 | Skonsolidowany Raport Kwartalny - I kwartał 2009Raport zawiera: |
15.05.2009 | Raport Kwartalny - I kwartał 2009Raport zawiera: |
20.04.2009 | Skonsolidowany Raport Roczny 2008Raport zawiera: |
02.03.2009 | Raport Roczny 2008Raport zawiera: |
25.02.2009 | Skonsolidowany Raport Kwartalny - IV kwartał 2008Raport zawiera: |
12.02.2009 | Raport Kwartalny - IV kwartał 2008Raport zawiera: |
13.11.2008 | Skonsolidowany Raport Kwartalny - III kwartał 2008Raport zawiera: |
03.11.2008 | Raport Kwartalny - III kwartał 2008Raport zawiera: |