Raporty i sprawozdania
Raporty bieżące - Raporty okresowe - Sprawozdania Rady Nadzorczej - Strategia podatkowa
Raport bieżący
Raport okresowy
Sprawozdanie RN
Raport bieżący
02.06.2025 | Raport bieżący nr 26/2025Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy |
29.05.2025 | Raport bieżący nr 25/2025Informacja o wyborze oferty Emitenta w przetargu |
09.05.2025 | Raport bieżący nr 24/2025Złożenie przez Emitenta oferty w przetargu |
05.05.2025 | Raport bieżący nr 23/2026Złożenie przez Emitenta oferty w przetargu |
15.04.2025 | Raport bieżący nr 22/2025Złożenie przez Emitenta oferty w przetargu |
02.04.2025 | Raport bieżący nr 21/2025Korekta raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2024r. |
01.04.2025 | Raport bieżący nr 20/2025Informacja o istotnym wpływie wyceny posiadanych aktywów Emitenta na sprawozdania finansowe Emitenta |
31.03.2025 | Raport bieżący nr 19/2025Zawarcie aneksu do znaczącej umowy o wykonanie robót budowlanych przez spółkę zależną od Emitenta |
21.03.2025 | Raport bieżący nr 18/2025Zawarcie przez Emitenta oraz jego podmiot powiązany z bankiem aneksu do umowy o linię kredytową |
20.03.2025 | Raport bieżący nr 17/2025Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej w przedmiocie podziału zysku wypracowanego w roku 2024 |
Raport okresowy
24.04.2013 | Wybrane dane za rok 2012Raport zawiera: |
27.02.2013 | Skonsolidowany raport kwartalny - IV kwartał 2012Raport zawiera: |
27.02.2013 | Sprawozdanie jednostkowe - IV kwartał 2012Raport zawiera: |
27.02.2013 | Raport kwartalny - IV kwartał 2012Raport zawiera: |
27.02.2013 | Raport kwartalny - I kwartał 2012Raport zawiera: |
12.11.2012 | Skonsolidowany raport kwartalny - III kwartał 2012Raport zawiera: |
12.11.2012 | Sprawozdanie jednostkowe - III kwartał 2012Raport zawiera: |
12.11.2012 | Raport kwartalny - III kwartał 2012Raport zawiera: |
29.08.2012 | Skonsolidowany Raport Półroczny 2012Raport zawiera: |
29.08.2012 | Raport Półroczny 2012Raport zawiera: |