Raporty i sprawozdania
Raporty bieżące - Raporty okresowe - Sprawozdania Rady Nadzorczej - Strategia podatkowa
Raport bieżący
Raport okresowy
Sprawozdanie RN
Raport bieżący
22.04.2009 | Raport bieżący nr 9/2009Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 maja 2009 roku |
03.04.2009 | Raport bieżący nr 8/2009Korekta raportu bieżącego nr 3/2009 - terminy raportów okresowych |
26.03.2009 | Raport bieżący nr 7/2009Korekta raportu bieżącego nr 3/2009 |
06.03.2009 | Raport bieżący nr 6/2009Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji publicznej |
04.03.2009 | Raport bieżący nr 5/2009Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2008 rok |
23.02.2009 | Raport bieżący nr 4/2009Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za 4 kwartał 2008 roku |
27.01.2009 | Raport bieżący nr 3/2009Terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 roku |
26.01.2009 | Raport bieżący nr 2/2009Wykaz informacji przekazanych do wiadomości publicznej w 2008 roku |
09.01.2009 | Raport bieżący nr 1/2009Zawarcie znaczącej umowy |
30.12.2008 | Raport bieżący nr 33/2008Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych |
Raport okresowy
05.11.2007 | Raport Kwartalny - III kwartał 2007Raport zawiera: |
29.10.2007 | Skonsolidowany Raport Półroczny 2007Raport zawiera: |
17.09.2007 | Raport Półroczny 2007Raport zawiera: |
13.08.2007 | Skonsolidowany Raport Kwartalny - II kwartał 2007Raport zawiera: |
03.08.2007 | Raport Kwartalny - II kwartał 2007Raport zawiera: |
14.05.2007 | Skonsolidowany Raport Kwartalny - I kwartał 2007Raport zawiera: |
14.05.2007 | Skonsolidowany Raport Kwartalny - I kwartał 2008Raport zawiera: |
09.05.2007 | Skonsolidowany Raport Roczny 2006Raport zawiera: |
07.05.2007 | Raport Kwartalny - I kwartał 2007Raport zawiera: |
09.03.2007 | Raport Roczny 2006Raport zawiera: |