Raporty i sprawozdania
Raporty bieżące - Raporty okresowe - Sprawozdania Rady Nadzorczej - Strategia podatkowa
Raport bieżący
Raport okresowy
Sprawozdanie RN
Raport bieżący
21.08.2021 | Raport bieżący nr 21/2021Wygaśnięcie oferty nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie oraz zapewnienia spłaty wyemitowanych przez nią obligacji, oraz nabycia udziałów w spółce GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez spółkę zależną Emitenta pod firmą Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A |
30.07.2021 | Raport bieżący nr 20/2021Przedłużenie okresu związania ofertą nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie oraz zapewnienia spłaty wyemitowanych przez nią obligacji, oraz nabycia udziałów w spółce GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez spółkę zależną Emitenta pod firmą Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A |
19.07.2021 | Raport bieżący nr 19/2021Złożenie oferty nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie oraz zapewnienia spłaty wyemitowanych przez nią obligacji, oraz nabycia udziałów w spółce GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez spółkę zależną Emitenta pod firmą Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower spółka komandytowo-akcyjna |
02.07.2021 | Raport bieżący nr 18/2021Informacja o istotnym wpływie wyceny posiadanych aktywów Emitenta na sprawozdania finansowe Emitenta |
30.06.2021 | Raport bieżący nr 17/2021Zawarcie aneksu do umowy o limit na gwarancje bankowe |
22.06.2021 | Raport bieżący nr 16/2021Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy |
21.06.2021 | Raport bieżący nr 15/2021Przekazanie przez Spółkę informacji dotyczących potencjalnej transakcji nabycia przez spółkę zależna od Emitenta tj. Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A. 50% akcji w kapitale zakładowym spółki celowej Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. |
10.06.2021 | Raport bieżący nr 14/2021Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 czerwca 2021 roku |
10.06.2021 | Raport bieżący nr 13/2021Informacja w sprawie podziału zysku za rok 2020 |
10.06.2021 | Raport bieżący nr 12/2021Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dn. 10 czerwca 2021 r. |
Raport okresowy
14.11.2013 | Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 30 września 2013 rokuRaport zawiera: |
29.08.2013 | Skonsolidowany Raport Półroczny 2013Raport zawiera: |
29.08.2013 | Raport Półroczny 2013Raport zawiera: |
15.05.2013 | Skonsolidowane sprawozdanie kwartalne GK Mennicy Polskiej S.A. - I kwartał 2013Raport zawiera: |
15.05.2013 | Sprawozdanie kwartalne Mennicy Polskiej S.A. - I kwartał 2013Raport zawiera: |
08.05.2013 | Skonsolidowany Raport Roczny 2012 - korektaRaport zawiera: |
08.05.2013 | Jednostkowy Raport Roczny 2012 - korektaRaport zawiera: |
08.05.2013 | wybrane dane za rok 2012 - korektaRaport zawiera: |
24.04.2013 | Skonsolidowany Raport Roczny 2012Raport zawiera: |
24.04.2013 | Jednostkowy Raport Roczny 2012Raport zawiera: |